利用者の状況
2020/10/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 12 | 3 | 15 |
福島市 | 3 | 1 | 4 |
桑折町 | 3 | 3 | 6 |
国見町 | 2 | 1 | 3 |
計 | 20 | 8 | 28 |
ホーム > 生活介護事業所だての郷 > 利用者の状況
2020/10/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 12 | 3 | 15 |
福島市 | 3 | 1 | 4 |
桑折町 | 3 | 3 | 6 |
国見町 | 2 | 1 | 3 |
計 | 20 | 8 | 28 |
ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください