施設及び規模
敷地 | 3.697.73㎡ |
---|---|
建物面積 | 519.314㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 |
設備 | 作業室1、作業室2、作業所(分室)、事務室、食堂兼休憩室、 更衣室、調理室、検収室、更衣室、医務室、静養室、車庫、物置 |
ホーム > 生活介護事業所だての郷 > 施設及び規模
敷地 | 3.697.73㎡ |
---|---|
建物面積 | 519.314㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 |
設備 | 作業室1、作業室2、作業所(分室)、事務室、食堂兼休憩室、 更衣室、調理室、検収室、更衣室、医務室、静養室、車庫、物置 |
ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください