利用者の状況
2020/10/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 13 | 9 | 22 |
福島市 | 1 | 0 | 1 |
本宮市 | 1 | 0 | 1 |
桑折町 | 2 | 6 | 8 |
国見町 | 1 | 2 | 3 |
計 | 18 | 17 | 35 |
2020/10/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 13 | 9 | 22 |
福島市 | 1 | 0 | 1 |
本宮市 | 1 | 0 | 1 |
桑折町 | 2 | 6 | 8 |
国見町 | 1 | 2 | 3 |
計 | 18 | 17 | 35 |
ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください