利用者の状況
2020/10/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 12 | 3 | 15 |
福島市 | 3 | 1 | 4 |
桑折町 | 3 | 3 | 6 |
国見町 | 2 | 1 | 3 |
計 | 20 | 8 | 28 |
ホーム > 枠なし
2020/10/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 12 | 3 | 15 |
福島市 | 3 | 1 | 4 |
桑折町 | 3 | 3 | 6 |
国見町 | 2 | 1 | 3 |
計 | 20 | 8 | 28 |
名称 | ほどはら授産所 |
---|---|
施設の種類 | 就労継続支援B型事業所 |
経営の主体 | 社会福祉法人 あぶくま福祉会 |
所在地 | 福島県伊達市保原町字中瀬町100番地 |
定員 | 30名 |
目的 | 障害者総合福祉法にもとづき18才以上の障害者で、雇用されることが困難な方を対象とし、自活に必要な訓練等を行うとともに福祉的就労をすることによって、社会的自立を図ることを目的とします。 |
敷地 | 4.302m² |
---|---|
建物面積 | 581.556m² |
構造 | 鉄筋コンクリート造平屋建 |
設備 | 作業室1・作業室2・食堂兼休憩室・更衣室・静養室・医務室・車庫・倉庫・園芸ビニールハウス |
職員組織 |
|
---|
2020/10/1 現在
市町村名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
伊達市 | 13 | 9 | 22 |
福島市 | 1 | 0 | 1 |
本宮市 | 1 | 0 | 1 |
桑折町 | 2 | 6 | 8 |
国見町 | 1 | 2 | 3 |
計 | 18 | 17 | 35 |
ご相談・ご質問などお気軽にお寄せください